Keine Reservierung nötig. Navi: Am Fischereihafen 3, 26506 Norden-Norddeich.

Bis 35 kg Gepäck pro Person. Hunde fahren kostenlos mit und müssen nicht angemeldet werden.
Danach Transfer zum Osthafen / Fischereihafen einplanen.
Alle Abfahrten 2027
Jahresübersicht
Januar 2027140 Verbindungen · 30 Plätze je Abfahrt
| Datum | Norddeich ab | Plätze · Schiffe · Buchen | Juist ab | Plätze · Schiffe · Buchen | Hochwasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 m PNP | 5.09 m PNP | 17:55 5.95 m PNP | |||
| 5.47 m PNP | 5.78 m PNP | 17:55 5.95 m PNP | |||
| 5.97 m PNP | 5.85 m PNP | 17:55 5.95 m PNP | |||
| 6.16 m PNP | 5.71 m PNP | 06:17 6.14 m PNP | |||
| 4.70 m PNP | 5.06 m PNP | 18:50 5.91 m PNP | |||
| 5.34 m PNP | 5.60 m PNP | 18:50 5.91 m PNP | |||
| 5.81 m PNP | 5.95 m PNP | 18:50 5.91 m PNP | |||
| 6.17 m PNP | 6.15 m PNP | 07:19 5.99 m PNP | |||
| 5.91 m PNP | 5.56 m PNP | 07:19 5.99 m PNP | |||
| 4.50 m PNP | 5.05 m PNP | 19:56 5.89 m PNP | |||
| 5.32 m PNP | 5.57 m PNP | 19:56 5.89 m PNP | |||
| 5.85 m PNP | 5.99 m PNP | 19:56 5.89 m PNP | |||
| 5.57 m PNP | 5.82 m PNP | 08:33 5.89 m PNP | |||
| 6.07 m PNP | 6.14 m PNP | 08:33 5.89 m PNP | |||
| 5.93 m PNP | 5.46 m PNP | 08:33 5.89 m PNP | |||
| 4.93 m PNP | 5.35 m PNP | 21:09 5.94 m PNP | |||
| 5.61 m PNP | 5.84 m PNP | 21:09 5.94 m PNP | |||
| 5.13 m PNP | 5.51 m PNP | 09:46 5.88 m PNP | |||
| 5.77 m PNP | 5.98 m PNP | 09:46 5.88 m PNP | |||
| 6.12 m PNP | 6.08 m PNP | 09:46 5.88 m PNP | |||
| 5.83 m PNP | 5.46 m PNP | 09:46 5.88 m PNP | |||
| 5.08 m PNP | 5.49 m PNP | 22:07 6.04 m PNP | |||
| 5.09 m PNP | 5.50 m PNP | 10:42 5.94 m PNP | |||
| 5.77 m PNP | 5.99 m PNP | 10:42 5.94 m PNP | |||
| 6.12 m PNP | 6.07 m PNP | 10:42 5.94 m PNP | |||
| 5.78 m PNP | 5.39 m PNP | 10:42 5.94 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.38 m PNP | 22:52 6.16 m PNP | |||
| 4.95 m PNP | 5.28 m PNP | 11:24 6.02 m PNP | |||
| 5.56 m PNP | 5.83 m PNP | 11:24 6.02 m PNP | |||
| 6.04 m PNP | 6.13 m PNP | 11:24 6.02 m PNP | |||
| 5.98 m PNP | 5.62 m PNP | 11:24 6.02 m PNP | |||
| 5.11 m PNP | 5.55 m PNP | 23:27 6.28 m PNP | |||
| 4.85 m PNP | 5.30 m PNP | 11:58 6.11 m PNP | |||
| 5.69 m PNP | 5.95 m PNP | 11:58 6.11 m PNP | |||
| 6.12 m PNP | 6.12 m PNP | 11:58 6.11 m PNP | |||
| 5.84 m PNP | 5.44 m PNP | 11:58 6.11 m PNP | |||
| 5.06 m PNP | 5.54 m PNP | 00:01 6.41 m PNP | |||
| 4.79 m PNP | 5.27 m PNP | 12:30 6.19 m PNP | |||
| 5.67 m PNP | 5.94 m PNP | 12:30 6.19 m PNP | |||
| 6.13 m PNP | 6.17 m PNP | 12:30 6.19 m PNP | |||
| 5.79 m PNP | 5.36 m PNP | 12:30 6.19 m PNP | |||
| 4.86 m PNP | 5.41 m PNP | 00:35 6.50 m PNP | |||
| 4.73 m PNP | 5.23 m PNP | 13:04 6.24 m PNP | |||
| 5.62 m PNP | 5.90 m PNP | 13:04 6.24 m PNP | |||
| 6.10 m PNP | 6.17 m PNP | 13:04 6.24 m PNP | |||
| 5.83 m PNP | 5.25 m PNP | 13:04 6.24 m PNP | |||
| 5.00 m PNP | 5.39 m PNP | 01:09 6.52 m PNP | |||
| 4.77 m PNP | 5.27 m PNP | 13:39 6.21 m PNP | |||
| 5.68 m PNP | 5.93 m PNP | 13:39 6.21 m PNP | |||
| 6.12 m PNP | 6.12 m PNP | 13:39 6.21 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.43 m PNP | 13:39 6.21 m PNP | |||
| 4.77 m PNP | 5.27 m PNP | 14:12 6.13 m PNP | |||
| 5.67 m PNP | 5.92 m PNP | 14:12 6.13 m PNP | |||
| 6.10 m PNP | 6.12 m PNP | 14:12 6.13 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.43 m PNP | 14:12 6.13 m PNP | |||
| 4.75 m PNP | 5.24 m PNP | 14:42 6.04 m PNP | |||
| 5.63 m PNP | 5.89 m PNP | 14:42 6.04 m PNP | |||
| 6.07 m PNP | 6.09 m PNP | 14:42 6.04 m PNP | |||
| 5.72 m PNP | 5.29 m PNP | 14:42 6.04 m PNP | |||
| 4.82 m PNP | 5.27 m PNP | 15:14 6.00 m PNP | |||
| 5.56 m PNP | 5.82 m PNP | 15:14 6.00 m PNP | |||
| 6.01 m PNP | 6.05 m PNP | 15:14 6.00 m PNP | |||
| 5.84 m PNP | 5.45 m PNP | 15:14 6.00 m PNP | |||
| 4.68 m PNP | 5.17 m PNP | 15:52 5.99 m PNP | |||
| 5.48 m PNP | 5.75 m PNP | 15:52 5.99 m PNP | |||
| 5.95 m PNP | 6.02 m PNP | 15:52 5.99 m PNP | |||
| 5.76 m PNP | 5.37 m PNP | 15:52 5.99 m PNP | |||
| 4.64 m PNP | 5.13 m PNP | 16:37 5.98 m PNP | |||
| 5.51 m PNP | 5.82 m PNP | 16:37 5.98 m PNP | |||
| 5.97 m PNP | 5.96 m PNP | 16:37 5.98 m PNP | |||
| 5.73 m PNP | 5.36 m PNP | 16:37 5.98 m PNP | |||
| 5.90 m PNP | 5.54 m PNP | 04:56 6.19 m PNP | |||
| 4.64 m PNP | 5.11 m PNP | 17:30 5.95 m PNP | |||
| 5.47 m PNP | 5.77 m PNP | 17:30 5.95 m PNP | |||
| 5.93 m PNP | 5.97 m PNP | 17:30 5.95 m PNP | |||
| 5.80 m PNP | 5.49 m PNP | 17:30 5.95 m PNP | |||
| 5.84 m PNP | 5.48 m PNP | 05:55 6.09 m PNP | |||
| 4.73 m PNP | 5.17 m PNP | 18:35 5.92 m PNP | |||
| 5.53 m PNP | 5.82 m PNP | 18:35 5.92 m PNP | |||
| 5.99 m PNP | 5.90 m PNP | 18:35 5.92 m PNP | |||
| 6.10 m PNP | 6.11 m PNP | 07:09 6.00 m PNP | |||
| 5.89 m PNP | 5.53 m PNP | 07:09 6.00 m PNP | |||
| 5.05 m PNP | 5.43 m PNP | 19:58 5.95 m PNP | |||
| 5.76 m PNP | 6.01 m PNP | 19:58 5.95 m PNP | |||
| 6.10 m PNP | 6.01 m PNP | 19:58 5.95 m PNP | |||
| 5.79 m PNP | 6.01 m PNP | 08:43 6.00 m PNP | |||
| 6.14 m PNP | 6.12 m PNP | 08:43 6.00 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.49 m PNP | 08:43 6.00 m PNP | |||
| 4.88 m PNP | 5.36 m PNP | 21:20 6.06 m PNP | |||
| 5.64 m PNP | 5.90 m PNP | 21:20 6.06 m PNP | |||
| 5.27 m PNP | 5.68 m PNP | 10:02 6.08 m PNP | |||
| 6.01 m PNP | 6.19 m PNP | 10:02 6.08 m PNP | |||
| 5.99 m PNP | 5.47 m PNP | 10:02 6.08 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.41 m PNP | 22:24 6.20 m PNP | |||
| 5.74 m PNP | 6.02 m PNP | 22:24 6.20 m PNP | |||
| 4.84 m PNP | 5.32 m PNP | 11:06 6.17 m PNP | |||
| 5.73 m PNP | 6.00 m PNP | 11:06 6.17 m PNP | |||
| 6.18 m PNP | 6.19 m PNP | 11:06 6.17 m PNP | |||
| 5.90 m PNP | 5.47 m PNP | 11:06 6.17 m PNP | |||
| 4.99 m PNP | 5.50 m PNP | 23:20 6.32 m PNP | |||
| 4.84 m PNP | 5.34 m PNP | 12:02 6.22 m PNP | |||
| 5.66 m PNP | 5.96 m PNP | 12:02 6.22 m PNP | |||
| 6.23 m PNP | 6.22 m PNP | 12:02 6.22 m PNP | |||
| 5.89 m PNP | 5.43 m PNP | 12:02 6.22 m PNP | |||
| 5.10 m PNP | 5.62 m PNP | 00:12 6.41 m PNP | |||
| 4.77 m PNP | 5.30 m PNP | 12:53 6.24 m PNP | |||
| 5.74 m PNP | 6.04 m PNP | 12:53 6.24 m PNP | |||
| 6.24 m PNP | 6.20 m PNP | 12:53 6.24 m PNP | |||
| 5.82 m PNP | 5.34 m PNP | 12:53 6.24 m PNP | |||
| 4.88 m PNP | 5.50 m PNP | 01:01 6.48 m PNP | |||
| 4.87 m PNP | 5.37 m PNP | 13:40 6.21 m PNP | |||
| 5.71 m PNP | 6.01 m PNP | 13:40 6.21 m PNP | |||
| 6.22 m PNP | 6.26 m PNP | 13:40 6.21 m PNP | |||
| 5.98 m PNP | 5.51 m PNP | 13:40 6.21 m PNP | |||
| 4.39 m PNP | 5.06 m PNP | 14:23 6.17 m PNP | |||
| 5.55 m PNP | 5.87 m PNP | 14:23 6.17 m PNP | |||
| 6.12 m PNP | 6.22 m PNP | 14:23 6.17 m PNP | |||
| 5.82 m PNP | 5.34 m PNP | 14:23 6.17 m PNP | |||
| 4.67 m PNP | 5.21 m PNP | 15:03 6.10 m PNP | |||
| 5.67 m PNP | 5.95 m PNP | 15:03 6.10 m PNP | |||
| 6.14 m PNP | 6.15 m PNP | 15:03 6.10 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.40 m PNP | 15:03 6.10 m PNP | |||
| 4.79 m PNP | 5.27 m PNP | 15:41 6.04 m PNP | |||
| 5.68 m PNP | 5.94 m PNP | 15:41 6.04 m PNP | |||
| 6.09 m PNP | 6.05 m PNP | 15:41 6.04 m PNP | |||
| 5.72 m PNP | 5.27 m PNP | 15:41 6.04 m PNP | |||
| 4.67 m PNP | 5.18 m PNP | 16:21 5.96 m PNP | |||
| 5.50 m PNP | 5.77 m PNP | 16:21 5.96 m PNP | |||
| 5.98 m PNP | 6.04 m PNP | 16:21 5.96 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.48 m PNP | 16:21 5.96 m PNP | |||
| 5.94 m PNP | 5.52 m PNP | 04:39 6.09 m PNP | |||
| 4.70 m PNP | 5.16 m PNP | 17:05 5.88 m PNP | |||
| 5.54 m PNP | 5.84 m PNP | 17:05 5.88 m PNP | |||
| 5.97 m PNP | 5.93 m PNP | 17:05 5.88 m PNP | |||
| 5.67 m PNP | 5.28 m PNP | 17:05 5.88 m PNP | |||
| 5.87 m PNP | 5.51 m PNP | 05:31 5.89 m PNP | |||
| 4.78 m PNP | 5.19 m PNP | 17:57 5.80 m PNP | |||
| 5.44 m PNP | 5.67 m PNP | 17:57 5.80 m PNP | |||
| 5.85 m PNP | 5.94 m PNP | 17:57 5.80 m PNP | |||
| 5.80 m PNP | 5.49 m PNP | 17:57 5.80 m PNP |
Februar 2027116 Verbindungen · 30 Plätze je Abfahrt
| Datum | Norddeich ab | Plätze · Schiffe · Buchen | Juist ab | Plätze · Schiffe · Buchen | Hochwasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 m PNP | 5.88 m PNP | 06:32 5.73 m PNP | |||
| 5.60 m PNP | 5.27 m PNP | 06:32 5.73 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.17 m PNP | 18:59 5.76 m PNP | |||
| 5.49 m PNP | 5.70 m PNP | 18:59 5.76 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.92 m PNP | 18:59 5.76 m PNP | |||
| 5.85 m PNP | 5.91 m PNP | 07:48 5.66 m PNP | |||
| 5.74 m PNP | 5.35 m PNP | 07:48 5.66 m PNP | |||
| 4.83 m PNP | 5.13 m PNP | 20:23 5.83 m PNP | |||
| 5.46 m PNP | 5.73 m PNP | 20:23 5.83 m PNP | |||
| 5.90 m PNP | 5.98 m PNP | 20:23 5.83 m PNP | |||
| 5.28 m PNP | 5.59 m PNP | 09:25 5.77 m PNP | |||
| 5.78 m PNP | 5.92 m PNP | 09:25 5.77 m PNP | |||
| 5.83 m PNP | 5.46 m PNP | 09:25 5.77 m PNP | |||
| 4.79 m PNP | 5.14 m PNP | 21:41 6.02 m PNP | |||
| 5.51 m PNP | 5.83 m PNP | 21:41 6.02 m PNP | |||
| 4.91 m PNP | 5.31 m PNP | 10:23 5.94 m PNP | |||
| 5.57 m PNP | 5.86 m PNP | 10:23 5.94 m PNP | |||
| 5.97 m PNP | 5.84 m PNP | 10:23 5.94 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.24 m PNP | 22:30 6.22 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 5.99 m PNP | 22:30 6.22 m PNP | |||
| 4.80 m PNP | 5.25 m PNP | 11:05 6.06 m PNP | |||
| 5.54 m PNP | 5.87 m PNP | 11:05 6.06 m PNP | |||
| 6.01 m PNP | 5.98 m PNP | 11:05 6.06 m PNP | |||
| 5.70 m PNP | 5.30 m PNP | 11:05 6.06 m PNP | |||
| 4.87 m PNP | 5.25 m PNP | 23:08 6.35 m PNP | |||
| 4.88 m PNP | 5.31 m PNP | 11:38 6.12 m PNP | |||
| 5.70 m PNP | 5.94 m PNP | 11:38 6.12 m PNP | |||
| 6.07 m PNP | 5.99 m PNP | 11:38 6.12 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 5.23 m PNP | 11:38 6.12 m PNP | |||
| 4.86 m PNP | 5.25 m PNP | 23:42 6.42 m PNP | |||
| 4.85 m PNP | 5.31 m PNP | 12:10 6.16 m PNP | |||
| 5.71 m PNP | 5.97 m PNP | 12:10 6.16 m PNP | |||
| 6.12 m PNP | 6.07 m PNP | 12:10 6.16 m PNP | |||
| 5.74 m PNP | 5.31 m PNP | 12:10 6.16 m PNP | |||
| 4.97 m PNP | 5.35 m PNP | 00:16 6.43 m PNP | |||
| 4.83 m PNP | 5.30 m PNP | 12:44 6.16 m PNP | |||
| 5.61 m PNP | 5.98 m PNP | 12:44 6.16 m PNP | |||
| 6.14 m PNP | 6.04 m PNP | 12:44 6.16 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 5.20 m PNP | 12:44 6.16 m PNP | |||
| 4.91 m PNP | 5.32 m PNP | 00:50 6.41 m PNP | |||
| 4.80 m PNP | 5.28 m PNP | 13:18 6.13 m PNP | |||
| 5.60 m PNP | 5.96 m PNP | 13:18 6.13 m PNP | |||
| 6.14 m PNP | 6.05 m PNP | 13:18 6.13 m PNP | |||
| 4.87 m PNP | 5.36 m PNP | 13:50 6.08 m PNP | |||
| 5.68 m PNP | 6.02 m PNP | 13:50 6.08 m PNP | |||
| 6.16 m PNP | 5.94 m PNP | 13:50 6.08 m PNP | |||
| 5.11 m PNP | 5.56 m PNP | 14:18 6.05 m PNP | |||
| 5.94 m PNP | 6.14 m PNP | 14:18 6.05 m PNP | |||
| 5.93 m PNP | 5.34 m PNP | 14:18 6.05 m PNP | |||
| 5.09 m PNP | 5.53 m PNP | 14:46 6.04 m PNP | |||
| 5.90 m PNP | 6.11 m PNP | 14:46 6.04 m PNP | |||
| 5.91 m PNP | 5.34 m PNP | 14:46 6.04 m PNP | |||
| 5.09 m PNP | 5.51 m PNP | 15:21 6.05 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 6.06 m PNP | 15:21 6.05 m PNP | |||
| 5.88 m PNP | 5.33 m PNP | 15:21 6.05 m PNP | |||
| 4.80 m PNP | 5.26 m PNP | 16:02 6.03 m PNP | |||
| 5.64 m PNP | 5.93 m PNP | 16:02 6.03 m PNP | |||
| 6.02 m PNP | 5.80 m PNP | 16:02 6.03 m PNP | |||
| 5.92 m PNP | 5.45 m PNP | 04:27 6.10 m PNP | |||
| 4.85 m PNP | 5.16 m PNP | 16:53 5.95 m PNP | |||
| 5.52 m PNP | 5.81 m PNP | 16:53 5.95 m PNP | |||
| 5.95 m PNP | 5.94 m PNP | 16:53 5.95 m PNP | |||
| 5.73 m PNP | 5.38 m PNP | 16:53 5.95 m PNP | |||
| 5.99 m PNP | 5.89 m PNP | 05:26 5.95 m PNP | |||
| 5.60 m PNP | 5.25 m PNP | 05:26 5.95 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.18 m PNP | 17:59 5.86 m PNP | |||
| 5.52 m PNP | 5.74 m PNP | 17:59 5.86 m PNP | |||
| 5.89 m PNP | 5.93 m PNP | 17:59 5.86 m PNP | |||
| 5.81 m PNP | 5.95 m PNP | 06:50 5.82 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.48 m PNP | 06:50 5.82 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.21 m PNP | 19:33 5.84 m PNP | |||
| 5.57 m PNP | 5.86 m PNP | 19:33 5.84 m PNP | |||
| 6.00 m PNP | 5.97 m PNP | 19:33 5.84 m PNP | |||
| 5.32 m PNP | 5.67 m PNP | 08:36 5.86 m PNP | |||
| 5.88 m PNP | 5.99 m PNP | 08:36 5.86 m PNP | |||
| 5.84 m PNP | 5.38 m PNP | 08:36 5.86 m PNP | |||
| 4.84 m PNP | 5.19 m PNP | 21:05 5.99 m PNP | |||
| 5.60 m PNP | 5.95 m PNP | 21:05 5.99 m PNP | |||
| 4.83 m PNP | 5.28 m PNP | 09:54 6.01 m PNP | |||
| 5.67 m PNP | 5.96 m PNP | 09:54 6.01 m PNP | |||
| 6.06 m PNP | 5.84 m PNP | 09:54 6.01 m PNP | |||
| 4.78 m PNP | 5.19 m PNP | 22:12 6.19 m PNP | |||
| 5.66 m PNP | 6.05 m PNP | 22:12 6.19 m PNP | |||
| 4.83 m PNP | 5.32 m PNP | 10:55 6.16 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 5.99 m PNP | 10:55 6.16 m PNP | |||
| 6.13 m PNP | 6.03 m PNP | 10:55 6.16 m PNP | |||
| 5.67 m PNP | 5.23 m PNP | 10:55 6.16 m PNP | |||
| 4.91 m PNP | 5.33 m PNP | 23:07 6.35 m PNP | |||
| 4.81 m PNP | 5.31 m PNP | 11:48 6.24 m PNP | |||
| 5.76 m PNP | 6.03 m PNP | 11:48 6.24 m PNP | |||
| 6.20 m PNP | 6.13 m PNP | 11:48 6.24 m PNP | |||
| 5.75 m PNP | 5.28 m PNP | 11:48 6.24 m PNP | |||
| 4.77 m PNP | 5.24 m PNP | 23:57 6.45 m PNP | |||
| 4.84 m PNP | 5.35 m PNP | 12:35 6.25 m PNP | |||
| 5.81 m PNP | 6.10 m PNP | 12:35 6.25 m PNP | |||
| 6.27 m PNP | 6.19 m PNP | 12:35 6.25 m PNP | |||
| 5.80 m PNP | 5.31 m PNP | 12:35 6.25 m PNP | |||
| 4.78 m PNP | 5.27 m PNP | 00:43 6.49 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.41 m PNP | 13:17 6.22 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 6.21 m PNP | 13:17 6.22 m PNP | |||
| 6.30 m PNP | 5.92 m PNP | 13:17 6.22 m PNP | |||
| 5.08 m PNP | 5.55 m PNP | 13:54 6.17 m PNP | |||
| 5.97 m PNP | 6.24 m PNP | 13:54 6.17 m PNP | |||
| 6.09 m PNP | 5.48 m PNP | 13:54 6.17 m PNP | |||
| 4.97 m PNP | 5.47 m PNP | 14:28 6.12 m PNP | |||
| 5.90 m PNP | 6.18 m PNP | 14:28 6.12 m PNP | |||
| 6.09 m PNP | 5.54 m PNP | 14:28 6.12 m PNP | |||
| 5.10 m PNP | 5.55 m PNP | 15:01 6.06 m PNP | |||
| 5.93 m PNP | 6.15 m PNP | 15:01 6.06 m PNP | |||
| 5.95 m PNP | 5.36 m PNP | 15:01 6.06 m PNP | |||
| 4.75 m PNP | 5.24 m PNP | 15:35 6.00 m PNP | |||
| 5.63 m PNP | 5.95 m PNP | 15:35 6.00 m PNP | |||
| 6.08 m PNP | 5.88 m PNP | 15:35 6.00 m PNP | |||
| 4.99 m PNP | 5.40 m PNP | 16:15 5.92 m PNP | |||
| 5.74 m PNP | 5.97 m PNP | 16:15 5.92 m PNP | |||
| 5.98 m PNP | 5.63 m PNP | 16:15 5.92 m PNP |
März 2027133 Verbindungen · 30 Plätze je Abfahrt
| Datum | Norddeich ab | Plätze · Schiffe · Buchen | Juist ab | Plätze · Schiffe · Buchen | Hochwasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 m PNP | 5.21 m PNP | 04:45 5.78 m PNP | |||
| 4.86 m PNP | 5.15 m PNP | 17:04 5.84 m PNP | |||
| 5.49 m PNP | 5.70 m PNP | 17:04 5.84 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.92 m PNP | 17:04 5.84 m PNP | |||
| 5.80 m PNP | 5.50 m PNP | 17:04 5.84 m PNP | |||
| 5.82 m PNP | 5.74 m PNP | 05:43 5.66 m PNP | |||
| 5.51 m PNP | 5.21 m PNP | 05:43 5.66 m PNP | |||
| 4.87 m PNP | 5.13 m PNP | 18:06 5.81 m PNP | |||
| 5.44 m PNP | 5.63 m PNP | 18:06 5.81 m PNP | |||
| 5.78 m PNP | 5.86 m PNP | 18:06 5.81 m PNP | |||
| 5.61 m PNP | 5.72 m PNP | 06:52 5.63 m PNP | |||
| 5.64 m PNP | 5.33 m PNP | 06:52 5.63 m PNP | |||
| 4.86 m PNP | 5.13 m PNP | 19:24 5.86 m PNP | |||
| 5.45 m PNP | 5.64 m PNP | 19:24 5.86 m PNP | |||
| 5.80 m PNP | 5.88 m PNP | 19:24 5.86 m PNP | |||
| 5.20 m PNP | 5.49 m PNP | 08:41 5.72 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 5.74 m PNP | 08:41 5.72 m PNP | |||
| 5.59 m PNP | 5.20 m PNP | 08:41 5.72 m PNP | |||
| 4.79 m PNP | 5.11 m PNP | 21:00 6.06 m PNP | |||
| 5.46 m PNP | 5.75 m PNP | 21:00 6.06 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.26 m PNP | 09:52 5.91 m PNP | |||
| 5.50 m PNP | 5.71 m PNP | 09:52 5.91 m PNP | |||
| 5.84 m PNP | 5.76 m PNP | 09:52 5.91 m PNP | |||
| 4.80 m PNP | 5.16 m PNP | 21:57 6.26 m PNP | |||
| 5.57 m PNP | 5.92 m PNP | 21:57 6.26 m PNP | |||
| 4.79 m PNP | 5.23 m PNP | 10:34 6.03 m PNP | |||
| 5.52 m PNP | 5.77 m PNP | 10:34 6.03 m PNP | |||
| 5.94 m PNP | 5.95 m PNP | 10:34 6.03 m PNP | |||
| 5.71 m PNP | 5.32 m PNP | 10:34 6.03 m PNP | |||
| 4.91 m PNP | 5.28 m PNP | 22:39 6.35 m PNP | |||
| 4.81 m PNP | 5.29 m PNP | 11:09 6.09 m PNP | |||
| 5.59 m PNP | 5.85 m PNP | 11:09 6.09 m PNP | |||
| 6.02 m PNP | 6.00 m PNP | 11:09 6.09 m PNP | |||
| 5.71 m PNP | 5.29 m PNP | 11:09 6.09 m PNP | |||
| 4.80 m PNP | 5.21 m PNP | 23:16 6.36 m PNP | |||
| 4.86 m PNP | 5.31 m PNP | 11:44 6.10 m PNP | |||
| 5.62 m PNP | 5.89 m PNP | 11:44 6.10 m PNP | |||
| 6.07 m PNP | 6.06 m PNP | 11:44 6.10 m PNP | |||
| 5.76 m PNP | 5.32 m PNP | 11:44 6.10 m PNP | |||
| 4.80 m PNP | 5.21 m PNP | 23:52 6.32 m PNP | |||
| 4.86 m PNP | 5.33 m PNP | 12:19 6.09 m PNP | |||
| 5.75 m PNP | 6.01 m PNP | 12:19 6.09 m PNP | |||
| 6.16 m PNP | 6.08 m PNP | 12:19 6.09 m PNP | |||
| 5.69 m PNP | 5.23 m PNP | 12:19 6.09 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.30 m PNP | 00:27 6.29 m PNP | |||
| 4.84 m PNP | 5.33 m PNP | 12:54 6.09 m PNP | |||
| 5.76 m PNP | 6.09 m PNP | 12:54 6.09 m PNP | |||
| 6.19 m PNP | 5.86 m PNP | 12:54 6.09 m PNP | |||
| 4.83 m PNP | 5.32 m PNP | 13:25 6.09 m PNP | |||
| 5.75 m PNP | 6.09 m PNP | 13:25 6.09 m PNP | |||
| 6.19 m PNP | 5.85 m PNP | 13:25 6.09 m PNP | |||
| 5.05 m PNP | 5.53 m PNP | 13:53 6.11 m PNP | |||
| 5.93 m PNP | 6.17 m PNP | 13:53 6.11 m PNP | |||
| 6.00 m PNP | 5.40 m PNP | 13:53 6.11 m PNP | |||
| 5.05 m PNP | 5.52 m PNP | 14:21 6.13 m PNP | |||
| 5.91 m PNP | 6.15 m PNP | 14:21 6.13 m PNP | |||
| 6.00 m PNP | 5.43 m PNP | 14:21 6.13 m PNP | |||
| 5.04 m PNP | 5.49 m PNP | 14:56 6.12 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 6.09 m PNP | 14:56 6.12 m PNP | |||
| 5.97 m PNP | 5.44 m PNP | 14:56 6.12 m PNP | |||
| 5.10 m PNP | 5.52 m PNP | 15:38 6.06 m PNP | |||
| 5.87 m PNP | 6.06 m PNP | 15:38 6.06 m PNP | |||
| 5.90 m PNP | 5.39 m PNP | 15:38 6.06 m PNP | |||
| 5.86 m PNP | 5.40 m PNP | 04:11 5.94 m PNP | |||
| 4.87 m PNP | 5.19 m PNP | 16:32 5.95 m PNP | |||
| 5.57 m PNP | 5.86 m PNP | 16:32 5.95 m PNP | |||
| 6.00 m PNP | 5.97 m PNP | 16:32 5.95 m PNP | |||
| 5.74 m PNP | 5.36 m PNP | 16:32 5.95 m PNP | |||
| 5.88 m PNP | 5.81 m PNP | 05:20 5.76 m PNP | |||
| 5.56 m PNP | 5.21 m PNP | 05:20 5.76 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.19 m PNP | 17:46 5.83 m PNP | |||
| 5.55 m PNP | 5.82 m PNP | 17:46 5.83 m PNP | |||
| 5.96 m PNP | 5.91 m PNP | 17:46 5.83 m PNP | |||
| 5.78 m PNP | 5.82 m PNP | 07:00 5.70 m PNP | |||
| 5.64 m PNP | 5.21 m PNP | 07:00 5.70 m PNP | |||
| 4.83 m PNP | 5.16 m PNP | 19:29 5.87 m PNP | |||
| 5.55 m PNP | 5.86 m PNP | 19:29 5.87 m PNP | |||
| 6.01 m PNP | 5.99 m PNP | 19:29 5.87 m PNP | |||
| 5.52 m PNP | 5.74 m PNP | 08:30 5.83 m PNP | |||
| 5.88 m PNP | 5.86 m PNP | 08:30 5.83 m PNP | |||
| 5.61 m PNP | 5.25 m PNP | 08:30 5.83 m PNP | |||
| 4.90 m PNP | 5.25 m PNP | 20:52 6.08 m PNP | |||
| 5.66 m PNP | 5.97 m PNP | 20:52 6.08 m PNP | |||
| 4.92 m PNP | 5.36 m PNP | 09:41 6.03 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 5.94 m PNP | 09:41 6.03 m PNP | |||
| 6.01 m PNP | 5.73 m PNP | 09:41 6.03 m PNP | |||
| 4.89 m PNP | 5.29 m PNP | 21:55 6.28 m PNP | |||
| 5.75 m PNP | 6.12 m PNP | 21:55 6.28 m PNP | |||
| 4.76 m PNP | 5.27 m PNP | 10:39 6.18 m PNP | |||
| 5.60 m PNP | 5.97 m PNP | 10:39 6.18 m PNP | |||
| 6.11 m PNP | 6.01 m PNP | 10:39 6.18 m PNP | |||
| 5.66 m PNP | 5.21 m PNP | 10:39 6.18 m PNP | |||
| 4.87 m PNP | 5.30 m PNP | 22:50 6.41 m PNP | |||
| 4.81 m PNP | 5.31 m PNP | 11:29 6.24 m PNP | |||
| 5.65 m PNP | 6.03 m PNP | 11:29 6.24 m PNP | |||
| 6.18 m PNP | 6.08 m PNP | 11:29 6.24 m PNP | |||
| 5.68 m PNP | 5.21 m PNP | 11:29 6.24 m PNP | |||
| 4.92 m PNP | 5.33 m PNP | 23:37 6.45 m PNP | |||
| 4.75 m PNP | 5.28 m PNP | 12:12 6.23 m PNP | |||
| 5.75 m PNP | 6.05 m PNP | 12:12 6.23 m PNP | |||
